Лазерная резка листового металла
Точная и быстрая резка металла по чертежам — чистый край и минимум доработок
Лазерная резка листового металла — это современный способ вырезать детали любой формы с высокой точностью. Лазер делает ровный рез, аккуратные отверстия и сложные контуры без заусенцев, поэтому детали часто не требуют дополнительной обработки.
Что режем:
— сталь (в том числе нержавейку), алюминий и другие листовые материалы;
— детали для производства, строительства, рекламы, мебели и оборудования;
— серийные партии и единичные изделия.
Преимущества:
— высокая точность и повторяемость размеров;
— чистая кромка и аккуратный внешний вид;
— быстрое изготовление по DXF/чертежу или по образцу;
— оптимальный раскрой листа — меньше отходов.
Поможем подготовить файл, согласуем размеры и сроки, при необходимости выполним маркировку и подготовку деталей к дальнейшей сварке или покраске.
Цена на лазерную резку нержавеющей листовой стали:
| Толщина, мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | договорная | 0,5 |
| 1,5 | 95 | 70 | договорная | 0,5 |
| 2 | 140 | 100 | договорная | 0,5 |
| 2,5 | 160 | 130 | договорная | 0,5 |
| 3 | 187 | 145 | договорная | 1 |
| 4 | 200 | 155 | договорная | 1 |
| 5 | 230 | 180 | договорная | 1 |
| 6 | 260 | 200 | договорная | 1 |
| 8 | 290 | 220 | договорная | 1 |
Цена на лазерную резку нержавеющей листовой стали (труба):
| Толщина мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| до 1 | 40 | 35 | договорная | 1 |
| 1,5 | 45 | 40 | договорная | 1 |
| 2 | 65 | 50 | договорная | 1 |
| 3 | 100 | 65 | договорная | 1 |
| 4 | 125 | 85 | договорная | 1 |
| 5 | 190 | 160 | договорная | 1 |
| 6 | 245 | 215 | договорная | 1 |
| 8 | 330 | 290 | договорная | 1 |
Цена на лазерную резку углеродистой листовой стали:
| Толщина мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| до 1,5 | 25 | 20 | договорная | - |
| 2 | 30 | 25 | договорная | 1 |
| 2,5 | 34 | 28 | договорная | 1 |
| 3 | 45 | 35 | договорная | 1 |
| 4 | 50 | 40 | договорная | 1 |
| 5 | 60 | 45 | договорная | 1 |
| 6 | 70 | 55 | договорная | 1 |
| 8 | 85 | 75 | договорная | 1 |
Цена на лазерную резку углеродистой листовой стали (труба):
| Толщина мм | Длина контура до 100 м (Руб./м) | Длина контура от 100 до 500 м (Руб./м) | Длина контура от 500 м (Руб./м) | Стоимость одного врезания (Руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | договорная | 0,5 |
| 1,5 | 95 | 70 | договорная | 0,5 |
| 2 | 140 | 100 | договорная | 0,5 |
| 2,5 | 160 | 130 | договорная | 0,5 |
| 3 | 187 | 145 | договорная | 1 |
| 4 | 200 | 155 | договорная | 1 |
| 5 | 230 | 180 | договорная | 1 |
| 6 | 260 | 200 | договорная | 1 |
| 8 | 290 | 220 | договорная | 1 |






Отзывы
Отзывов пока нет.